
Soluzioni conviventi
BS 30H CONVIVENTE | COSTO ORARIO 6,74 € | ||
---|---|---|---|
Stipendio base (senza 13° e TFR) | 633,93 € | Contributi INPS al mese (bollettino MAV) | 139,10 € |
Tredicesima | 52,83 € | ||
TFR | 50,87 € | ||
Totale in busta paga (minimo) | 737,63 € |
BS 40H CONVIVENTE | COSTO ORARIO 7,15 € | ||
---|---|---|---|
Stipendio base (senza 13° e TFR) | 905,59 € | Contributi INPS al mese (bollettino MAV) | 185,46 € |
Tredicesima | 75,47 € | ||
TFR | 72,67 € | ||
Totale in busta paga (minimo) | 1.053,73 € |
BS 54H CONVIVENTE | COSTO ORARIO 5,60 € | ||
---|---|---|---|
Stipendio base (senza 13° e TFR) | 905,59 € | Contributi INPS al mese (bollettino MAV) | 250,38 € |
Tredicesima | 75,47 € | ||
TFR | 72,67 € | ||
Totale in busta paga (minimo) | 1.053,73 € |
CS 40H CONVIVENTE | COSTO ORARIO 7,96 € | ||
---|---|---|---|
Stipendio base (senza 13° e TFR) | 1026,34 € | Contributi INPS al mese (bollettino MAV) | 185,47 € |
Tredicesima | 85,53 € | ||
TFR | 82,36 € | ||
Totale in busta paga (minimo) | 1.194,23 € |
CS 54H CONVIVENTE | COSTO ORARIO 6,21 € | ||
---|---|---|---|
Stipendio base (senza 13° e TFR) | 1026,34 € | Contributi INPS al mese (bollettino MAV) | 250,38 € |
Tredicesima | 85,53 € | ||
TFR | 82,36 € | ||
Totale in busta paga (minimo) | 1.194,23 € |
Soluzioni NON conviventi
BS ORARIO MENO DI 24 H/SETT. | COSTO ORARIO 8,91 € | ||
---|---|---|---|
Minimo | 6,40 € | Contributi | 1,47 € |
Rateo 13° | 0,53 € | ||
Rateo TFR | 0,51 € | ||
Stipendio minimo mensile | ORE x 7,24 x 4,33 € (senza contributi) |
BS ORARIO PIÚ DI 24 H/SETT. | COSTO ORARIO 8,51 € | ||
---|---|---|---|
Minimo | 6,22 € | Contributi | 1,07 € |
Rateo 13° | 0,53 € | ||
Rateo TFR | 0,51 € | ||
Stipendio minimo mensile | ORE x 7,24 x 4,33 € (senza contributi) |
CS ORARIO MENO DI 24 H/SETT. | COSTO ORARIO 10,34 € | ||
---|---|---|---|
Minimo | 7,13 € | Contributi | 1,47 € |
Rateo 13° | 0,59 € | ||
Rateo TFR | 0,56 € | ||
Stipendio minimo mensile | ORE x 8,06 x 4,33 € (senza contributi) |
CS ORARIO PIU' DI 24 H/SETT. | COSTO ORARIO 9,11 € | ||
---|---|---|---|
Minimo | 7,13 € | Contributi | 1,07 € |
Rateo 13° | 0,59 € | ||
Rateo TFR | 0,56 € | ||
Stipendio minimo mensile | ORE x 8,06 x 4,33 € (senza contributi) |
Assistenza NO-STOP
Il nostro centro di assistenza, formato da professionisti specializzati, è disponibile in qualsiasi momento dalle 8.30 alle 18.30 per le badanti e per le famiglie, le quali possono chiamare in qualsiasi momento per avere consigli e indicazioni atte a migliorare l’espletamento della mansione della badante e di conseguenza indirettamente sul badato.
Doveri di una badante
Il lavoro della badante è molto delicato: prendersi cura di una persona anziana, o non autosufficiente, comporta molte responsabilità. Perché se è vero che la badante ha dei diritti tutelati dalla legge allo stesso tempo ha dei doveri ai quali adempiere.
Chi siamo
Verona Civile è un’associazione senza scopo di Lucro autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che collabora con l’università di Padova specializzata nella ricerca, formazione e collocamento di personale domestico e infermieristico.